華為USG5100BSR安全路由網(wǎng)關(guān)專為滿足中型企業(yè)、大企業(yè)分支機(jī)構(gòu)的高業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)、高可靠性的需求而設(shè)計(jì)。該產(chǎn)品采用多核硬件和多線程并行處理技術(shù)提供高達(dá)1500Kpps的轉(zhuǎn)發(fā)能力,通過模塊化的設(shè)計(jì)提供強(qiáng)大的擴(kuò)展能力,保證企業(yè)業(yè)務(wù)的連續(xù)運(yùn)行并滿足企業(yè)未來發(fā)展需求。
型號(hào) | USG5100BSR | ||
---|---|---|---|
USG5120BSR | USG5150BSR | ||
I/0及擴(kuò)展 | |||
標(biāo)配接口 | 2GE+2GE Combo | 4GE Combo | |
擴(kuò)展槽位 | 4MIC+2FIC+2DFIC | 4MIC+2FIC+4DFIC | |
接口模塊類型 |
MIC: 1FE、5FSW、1E1、1CE1、1WiFi、1SA、2SA、1ADSL2+、4G.SHDSL.bis、2G.SHDSL.bis、1G.SHDSL.bis、3G-WCDMA、3G-CDMA2000、3G-TD-SCDMA、DMIC-8FE2GE |
||
FIC: 2E1、2CE1、4E1、4CE1、8E1、8CE1、2F2C、1GE、4GE |
|||
DFIC: 18FSW+2SFP、16GSW+4SFP |
|||
USB擴(kuò)展: WCDMA 3G、CDMA2000 3G、TD-SCDMA 3G |
|||
路由 | |||
IPV4 | IPv4:靜態(tài)路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS | ||
IPV6 | IPv6:RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS、IPv6RD、ACL6 | ||
組播 | IGMP V1/2/3、PIM-DM、PIM-SM、MSDP | ||
功能 | |||
VPN類型 | IPSEC/L2TP/MPLS | ||
基礎(chǔ)安全防護(hù) | 狀態(tài)防火墻、NAT、身份認(rèn)證、訪問控制和Anti-DDoS | ||
應(yīng)用程度管控 | IM/P2P控制 | ||
物理特性 | |||
尺寸 (W*D*H) | 442*414*86.1mm | 442*414*130.5mm | |
標(biāo)配重量 | 6.5Kg | 8.3Kg | |
滿配重量 | ≤13.5kg | ≤18kg | |
電源AC | 100~240V | ||
電源DC | -48~-60V | ||
功耗 | 210W | 300W | |
長(zhǎng)期工作溫度 | 0~45°C | ||
非工作溫度 | -40~70°C | ||
長(zhǎng)期工作濕度 | 10~90% | ||
非工作濕度 | 5%~95% |
?
上一篇:華為USG2000系列防火墻
下一篇:沒有了